アーク桜新町 103
8.6万 / 管理費等 なし
| 賃料 | 8.6万円 | 
| 共益費 | なし | 
| 敷金 / 礼金 | 8.6万円 / 8.6万円 | 
| 間取 | 1R (北) | 
| 面積 | 26.17㎡ (15.8帖) | 
| 築年月 | 2001年2月27日(築24年) | 
| 所在階 | 1階 / 3階建 | 
| 部屋向き | 北 | 
担当者より
										◆女性限定マンション・南面出窓有・二面採光
										●室内は暗証番号制(鍵無)暗証番号の変更は有料(入居後に入居者立会のもと実施8,000円/税込・直収)●指定保証会社利用必須 ※一部法人契約除く・敷金2ヶ月●解約予告2ヶ月前●ペット飼育・楽器演奏・									
| 設備 | ゴミ集積場・駐輪場・CATV・オートロック・浴室換気乾燥機・バス・トイレ別・宅配ボックス | 
| 周辺施設 | ベビールーム桜新町 563m 京西小学校 用賀中学校 1188m 駒澤大学高等学校同窓会 681m スーパー 20m コンビニ 229m | 
| 保証会社 | 利用必須 / レジデンシャルパートナーズ / 保証料:賃料等の50%(最低2万)、月額保証・事務手数料:賃料等の1%(更新料無) | 
| 住宅保険料 | 有 | 
| 契約形態 | 普通借家・ 契約期間 24ヵ月 | 
| 取引態様 | 媒介 | 
| 入居可能日 | 2026年1月上旬 | 
| 入居条件 | 女性限定 | 
| その他の入居条件 | 小型犬:不可、大型犬:不可、猫:不可 | 
| その他初期費用 | 
													清掃費 44,000円 エアコン清掃費 16,500円 仲介手数料:賃料1ヶ月分+消費税  | 
											
| その他月額費用 | - | 
| 退去時費用 | 
													退去費用実費精算 ※故意又は過失による汚損・破損は別途費用がかかる場合がございます。  | 
											
| 備考 | 
| 建物名 | アーク桜新町 | 
| 駐車場 | 無 | 
| 物件種別 | マンション | 
| 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート造) | 
| 総戸数 | 12 | 
| 物件番号 | 15570043 |