サニーサイド梅ヶ丘 101
7.9万 / 管理費等 6,000円
| 賃料 | 7.9万円 | 
| 共益費 | 6,000円 | 
| 敷金 / 礼金 | 7.9万円 / 7.9万円 | 
| 間取 | 1R (南) | 
| 面積 | 16.25㎡ (9.8帖) | 
| 築年月 | 2018年2月(築7年) | 
| 所在階 | 1階 / 2階建 | 
| 部屋向き | 南 | 
担当者より
										
																			
| 設備 | デザイナーズ賃貸物件・都市ガス・2面採光・角部屋・インターネット対応・インターネット月額利用料無料・防犯カメラ・フローリング・冷暖房・照明器具・洗濯機置場(室内)・室内物干機・電気コンロ・コンロ2口以上・浴室換気乾燥機・バス・トイレ別・温水洗浄暖房便座・トイレ・室内洗濯置場・シューズボックス・クローゼット・TVインターホン | 
| 周辺施設 | 代田 74m 代田小学校 山崎中学校 754m 国士舘高等学校 1050m スーパー 524m コンビニ 153m | 
| 保証会社 | 利用必須 / 全保連orエポスor日本セーフティー / 初回→総賃料の50%、収納代行料→330円/月、更新料→10,000円/年※外国籍の場合はGTN(初回→総賃料の50%+2,000円、収納代行料→1,000円/月、更新料なし) | 
| 住宅保険料 | 無 | 
| 契約形態 | 普通借家・ 契約期間 24ヵ月 | 
| 取引態様 | 媒介 | 
| 入居可能日 | 2025年8月下旬 | 
| 入居条件 | |
| その他の入居条件 | 短期解約違約金:1年未満解約時違約金1ヶ月、サポート24:22000円(税込) | 
| その他初期費用 | 
													サポート24 22,000円 仲介手数料:賃料1ヶ月分+消費税  | 
											
| その他月額費用 | - | 
| 退去時費用 | 
													クリーニング費用 55,000円 ※故意又は過失による汚損・破損は別途費用がかかる場合がございます。  | 
											
| 備考 | 
| 建物名 | サニーサイド梅ヶ丘 | 
| 駐車場 | 無 | 
| 物件種別 | アパート | 
| 建物構造 | 木造 | 
| 総戸数 | 6 | 
| 物件番号 | 16386052 |