ルーブル世田谷 401
8万 / 管理費等 なし
| 賃料 | 8万円 |
| 共益費 | なし |
| 敷金 / 礼金 | なし / 1ヶ月 |
| 間取 | 1K (西) |
| 面積 | 19.17㎡ (11.58帖) |
| 築年月 | 1999年6月(築26年) |
| 所在階 | 4階 / 7階建 |
| 部屋向き | 西 |
担当者より
| 設備 | タイル貼り・都市ガス・2面採光・エレベータ・ゴミ集積場・駐輪場・敷地内ごみ置場・分譲賃貸・角部屋・バルコニー・BSアンテナ・オートロック・防犯カメラ・管理人あり・ディンプルキー・フローリング・冷暖房・照明器具・洗濯機置場(室内)・全室照明付き・システムキッチン・ガスキッチン・ガスコンロ対応・給湯(ガス)・シャワー・バス・トイレ別・トイレ・室内洗濯置場・クローゼット・宅配ボックス・インターホン |
| 周辺施設 | 世田谷 1180m 桜小学校 桜木中学校 709m 鴎友学園女子高等学校 904m スーパー 230m コンビニ 105m |
| 保証会社 | 利用可 / エポス / 初回40%、1年毎に1万円 |
| 住宅保険料 | 有 |
| 契約形態 | 普通借家・ 契約期間 24ヵ月 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 入居可能日 | 2025年8月下旬 |
| 入居条件 | |
| その他の入居条件 | |
| その他初期費用 |
鍵交換代 16,500円 TFDClub 17,000円 ルームクリーニング費用(退去時) 55,000円 仲介手数料:賃料1ヶ月分+消費税 |
| その他月額費用 | - |
| 退去時費用 |
退去費用実費精算 ※故意又は過失による汚損・破損は別途費用がかかる場合がございます。 |
| 備考 |
| 建物名 | ルーブル世田谷 |
| 駐車場 | 無 |
| 物件種別 | マンション |
| 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
| 総戸数 | 57 |
| 物件番号 | 15745059 |