ステージファースト赤堤 204
9.3万 / 管理費等 5,000円
| 賃料 | 9.3万円 | 
| 共益費 | 5,000円 | 
| 敷金 / 礼金 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 
| 間取 | 1K (北) | 
| 面積 | 25.84㎡ (15.6帖) | 
| 築年月 | 2002年10月(築23年) | 
| 所在階 | 2階 / 5階建 | 
| 部屋向き | 北 | 
担当者より
										
																			
| 設備 | |
| 周辺施設 | 赤堤 790m 松沢小学校 松沢中学校 464m 松原高等学校 377m スーパー 380m コンビニ 93m | 
| 保証会社 | 利用必須 / その他 / 初回保証料:月額費用の40%(GTN使用時50%~100%) | 
| 住宅保険料 | 有 | 
| 契約形態 | 普通借家・ 契約期間 24ヵ月 | 
| 取引態様 | 媒介 | 
| 入居可能日 | 入居中 | 
| 入居条件 | |
| その他の入居条件 | |
| その他初期費用 | 
													 仲介手数料:賃料1ヶ月分+消費税  | 
											
| その他月額費用 | |
| 退去時費用 | |
| 備考 | ※無料インターネット利用の場合はプロバイダーにご連絡していただきモデムをレンタルしてください。※無料ネットを使用する場合は申請後1週間~10日かかります。※アスベスト調査済み。笠木使上塗材・上裏使上塗材・タイル下地・ジョリパッド・ウレタン防水から検出 | 
| 建物名 | ステージファースト赤堤 | 
| 駐車場 | 無 | 
| 物件種別 | マンション | 
| 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート造) | 
| 総戸数 | |
| 物件番号 | 16162900 |