カサプレミア代田 102
14.7万 / 管理費等 なし
| 賃料 | 14.7万円 |
| 共益費 | なし |
| 敷金 / 礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 |
| 間取 | 1LDK (西) |
| 面積 | 33.53㎡ (20.24帖) |
| 築年月 | 2021年5月(築4年) |
| 所在階 | 1階 / 3階建 |
| 部屋向き | 西 |
担当者より
| 設備 | 都市ガス・バルコニー・CSアンテナ・BSアンテナ・インターネット対応・インターネット月額利用料無料・オートロック・防犯カメラ・フローリング・冷暖房・冷房・洗濯機置場(室内)・システムキッチン・ガスキッチン・コンロ2口以上・浴室換気乾燥機・バス・トイレ別・温水洗浄暖房便座・トイレ・室内洗濯置場・シューズボックス・宅配ボックス |
| 周辺施設 | 代田保育園 223m 代田小学校 梅丘中学校 931m 国士舘高等学校 1296m スーパー 306m コンビニ 291m |
| 保証会社 | 利用必須 / ①シノケン②ルームID / ①初回:月額総賃料の50%~(最低保証料5万円、連保付3万円)、次年度以降1万円~※引落とし手数料660円②初回:月額総賃料の50%/月次保証料:月額総賃料の1.5% |
| 住宅保険料 | 有 |
| 契約形態 | 普通借家・ 契約期間 24ヵ月 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 入居可能日 | 相談 |
| 入居条件 | |
| その他の入居条件 | 解約予告2ヶ月前※短期解約違約金有(1年未満/1ヶ月) |
| その他初期費用 |
プレミアデスク(2年/税込) 16,500円 鍵交換費用 38,500円 仲介手数料:賃料1ヶ月分+消費税 |
| その他月額費用 | - |
| 退去時費用 |
退去費用実費精算 ※故意又は過失による汚損・破損は別途費用がかかる場合がございます。 |
| 備考 | ★インターネット無料(ラストワンマイル)★★築浅物件★■短期解約違約金:1年未満2カ月■解約予告:2カ月前■プレミアデスク代の中に登録料4,400円(税込)を含みます。■本物件は電子契約となります。※写真は参考となりますのでご注意ください。 |
| 建物名 | カサプレミア代田 |
| 駐車場 | 無 |
| 物件種別 | アパート |
| 建物構造 | 木造 |
| 総戸数 | 9 |
| 物件番号 | 18642224 |