マスターズガーデン世田谷桜 0431
27.8万 / 管理費等 なし
賃料 | 27.8万円 |
共益費 | なし |
敷金 / 礼金 | 27.8万円 / 27.8万円 |
間取 | 3LDK (南) |
面積 | 91.62㎡ (55.34帖) |
築年月 | 2003年3月(築22年) |
所在階 | 4階 / 5階建 |
部屋向き | 南 |
担当者より
設備 | 食器洗い乾燥機・都市ガス・エレベータ・分譲賃貸・バルコニー・オートロック・床暖房・洗濯機置場(室内)・システムキッチン・ディスポーザー・浄水器・追い焚き・浴室換気乾燥機・バス・トイレ別・温水洗浄暖房便座・室内洗濯置場・ウォークインクローゼット・宅配ボックス・TVインターホン |
周辺施設 | 桜保育園 309m 和光小学校 桜木中学校 823m 東京農業大学第一高等学校・中等部 610m スーパー 720m コンビニ 753m |
保証会社 | 利用必須 / リクルートフォレントインシュア / 【オリコ】<保証料>契約時:賃料等の60%(最低3万円)/月額:賃料等の1.5% |
住宅保険料 | 有 |
契約形態 | 定期借家・ 契約期間 36ヵ月 |
取引態様 | 媒介 |
入居可能日 | 即入居可 |
入居条件 | |
その他の入居条件 | ■解約時費用:ハウスクリーニング(1,100円/平米)駐輪場3台 賃料含む |
その他初期費用 |
抗菌・消臭施工サービス(契約時・必須) 30,800円 仲介手数料:賃料1ヶ月分+消費税 |
その他月額費用 | 賃貸入居サポート会費 770円 |
退去時費用 |
退去費用実費精算 ※故意又は過失による汚損・破損は別途費用がかかる場合がございます。 |
備考 |
建物名 | マスターズガーデン世田谷桜 |
駐車場 | 無 |
物件種別 | マンション |
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
総戸数 | |
物件番号 | 19682380 |