入間町戸建 1111
23万 / 管理費等 なし
賃料 | 23万円 |
共益費 | なし |
敷金 / 礼金 | 2ヶ月 / 1ヶ月 |
間取 | 4LDK (南東) |
面積 | 90.68㎡ (54.78帖) |
築年月 | 2018年4月(築7年) |
所在階 | 1階 / 2階建 |
部屋向き | 南東 |
担当者より
設備 | |
周辺施設 | 成城つくしんぼ保育園 491m 千歳小学校 狛江市立狛江第四中学校 1207m 東京都立総合工科高等学校 854m スーパー 351m コンビニ 407m |
保証会社 | 利用必須 / / 保証会社 要:初回 賃料総額100%+月額 賃料総額2%(最低1,000円) |
住宅保険料 | 有 |
契約形態 | 定期借家・ 契約期間 ヵ月 |
取引態様 | 媒介 |
入居可能日 | 相談 |
入居条件 | |
その他の入居条件 | リロサポ加入必須1500円(月額) 2025030334/2028年03月05日迄/退去時は、借主負担にてハウスクリーニング実施(当社手配)/リロサポ加入必須(月額1500円) ※6ヶ月未満で解約した場合、賃料の0.5ヶ月分を申受けます。【全ての特約が記載 |
その他初期費用 |
仲介手数料:賃料1ヶ月分+消費税 |
その他月額費用 | |
退去時費用 | |
備考 |
建物名 | 入間町戸建 |
駐車場 | 敷地内あり (無料) |
物件種別 | 一戸建て |
建物構造 | 木造 |
総戸数 | |
物件番号 | 19701957 |