MGB狛江 101
4.4万 / 管理費等 5,000円
| 賃料 | 4.4万円 |
| 共益費 | 5,000円 |
| 敷金 / 礼金 | なし / なし |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 15㎡ (9.06帖) |
| 築年月 | 1977年11月29日(築48年) |
| 所在階 | 1階 / 3階建 |
| 部屋向き | 不明 |
担当者より
角部屋♪ロフト付き!
月額サポート:24時間駆付、火災保険
| 設備 | |
| 周辺施設 | 東野川保育園みんなの家 733m 狛江市立狛江第五小学校 狛江市立狛江第四中学校 698m 東京都立神代高等学校 1100m スーパー 316m コンビニ 154m |
| 保証会社 | 利用必須 / あんしん保証 株式会社/FMあんしんプラス 20日 / 初回保証料総賃料の50%、1年更新時20,000円 |
| 住宅保険料 | 有 |
| 契約形態 | 普通借家・ 契約期間 24ヵ月 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 入居可能日 | 即入居可 |
| 入居条件 | |
| その他の入居条件 | 月額サポート:24時間駆付、火災保険内見・入居可能日はイタンジ確認 |
| その他初期費用 |
仲介手数料:賃料1ヶ月分+消費税 |
| その他月額費用 | |
| 退去時費用 | |
| 備考 |
| 建物名 | MGB狛江 |
| 駐車場 | 無 |
| 物件種別 | アパート |
| 建物構造 | その他 |
| 総戸数 | 11 |
| 物件番号 | 20302454 |