Mt.Cedar南烏山 304
8.3万 / 管理費等 なし
| 賃料 | 8.3万円 |
| 共益費 | なし |
| 敷金 / 礼金 | 8.3万円 / なし |
| 間取 | 1K (北西) |
| 面積 | 26㎡ (15.7帖) |
| 築年月 | 1998年3月(築27年) |
| 所在階 | 3階 / 5階建 |
| 部屋向き | 北西 |
担当者より
| 設備 | 都市ガス・角部屋・バルコニー・フローリング・冷暖房・洗濯機置場(室内)・ガスコンロ設置可・バス・トイレ別・温水洗浄暖房便座・トイレ・室内洗濯置場・独立洗面台・洗面化粧台・シューズボックス・クローゼット |
| 周辺施設 | ゆりかご保育園 152m 芦花小学校 芦花中学校 881m 佼成学園女子中学高等学校 788m スーパー 322m コンビニ 20m |
| 保証会社 | 利用必須 / 全保連orエポスor日本セーフティー / 初回→総賃料の50%、収納代行料→330円/月、更新料→10,000円/年※外国籍の場合はGTN(初回→総賃料の50%+2,000円、収納代行料→1,000円/月、更新料なし) |
| 住宅保険料 | 無 |
| 契約形態 | 定期借家・ 契約期間 24ヵ月 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 入居可能日 | 即入居可 |
| 入居条件 | |
| その他の入居条件 | 定期借家契約※再契約可能【短期解約違約金】1年未満解約時違約金1か月【鍵交換費用】鍵交換入居者負担なし【その他事項】法人契約可、先行契約(先行申込不可)※退去完了日まで |
| その他初期費用 |
サポート24 22,000円 火災保険料 18,000円 仲介手数料:賃料1ヶ月分+消費税 |
| その他月額費用 | - |
| 退去時費用 |
クリーニング費用 55,000円 ※故意又は過失による汚損・破損は別途費用がかかる場合がございます。 |
| 備考 |
| 建物名 | Mt.Cedar南烏山 |
| 駐車場 | 無 |
| 物件種別 | マンション |
| 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
| 総戸数 | 1 |
| 物件番号 | 20317270 |