エムズグラン下北沢 104
15.5万 / 管理費等 8,000円
| 賃料 | 15.5万円 |
| 共益費 | 8,000円 |
| 敷金 / 礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 40㎡ (24.16帖) |
| 築年月 | 2025年3月(築0年) |
| 所在階 | 1階 / 3階建 |
| 部屋向き | 不明 |
担当者より
| 設備 | 上階無し・都市ガス・ゴミ集積場・敷地内ごみ置場・24時間換気システム・耐震構造・耐火構造・インターネット対応・インターネット月額利用料無料・オートロック・モニタ付オートロック・フローリング・冷暖房・冷房・暖房・洗濯機置場(室内)・全居室フローリング・室内物干機・システムキッチン・IHクッキングヒータ・シャワー・浴室換気乾燥機・バス・トイレ別・暖房便座・温水洗浄暖房便座・トイレ・室内洗濯置場・シューズボックス・クローゼット・収納スペース・宅配ボックス・郵便受け・インターホン・TVインターホン |
| 周辺施設 | 大原保育園 340m 下北沢小学校 北沢中学校 390m 下北沢成徳高等学校 432m スーパー 614m コンビニ 220m |
| 保証会社 | 利用必須 / / 総賃料40%、月1.5% |
| 住宅保険料 | 有 |
| 契約形態 | 普通借家・ 契約期間 24ヵ月 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 入居可能日 | 即入居可 |
| 入居条件 | |
| その他の入居条件 | |
| その他初期費用 |
入居サポート 16,500円 保証契約料 42,400円 仲介手数料:賃料1ヶ月分+消費税 |
| その他月額費用 | - |
| 退去時費用 |
- ※故意又は過失による汚損・破損は別途費用がかかる場合がございます。 |
| 備考 |
| 建物名 | エムズグラン下北沢 |
| 駐車場 | 無 |
| 物件種別 | マンション |
| 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
| 総戸数 | 12 |
| 物件番号 | 19672839 |